Disponibilidade
Confirme a disponibilidade do seu futuro empreendimento neste documento
| ReferĂȘncia | Tipologia | Bloco | Piso | Unidade | Ărea Bruta Privativa (mÂČ) | Ărea Exterior (mÂČ) | Lugares Garagem | Planta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMARBEACH4-B-T1-6-BG | T1 | 6 | 97.6 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T2-6-BE | T2 | 6 | 97.6 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T3-6-BD | T3 | 6 | 134.72 | 13.7 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T1-5-BA | T1 | 5 | 72.8 | 4.4 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T2-5-AY | T2 | 5 | 98.47 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T3-5-AX | T3 | 5 | 134.72 | 18.1 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-A-T2-5-AV | T2 | 5 | 97.08 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T2-4-AP | T2 | 4 | 98.47 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T3-4-AO | T3 | 4 | 134.72 | 13.7 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-A-T2-4-AM | T2 | 4 | 95.36 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T2-3-AH | T2 | 3 | 98.47 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T2-3-AG | T2 | 3 | 98.47 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T3-3-AF | NĂŁo aplicĂĄvel | 3 | 141.48 | 56.25 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-A-T2-3-AD | T2 | 3 | 97.08 | 8.8 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH4-B-T2-2-X | T2 | 2 | 98.47 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T3-2-W | T3 | 2 | 134.72 | 13.7 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-A-T2-2-U | T2 | 2 | 95.36 | 8.8 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH4-B-T2-1-P | T2 | 1 | 98.47 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T2-1-O | T2 | 1 | 98.47 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-B-T3-1-N | T3 | 1 | 134.72 | 18.1 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH4-T4D -B-1/0-F | T4 | 171.91 | 31.25 | 2 | download | ||||
| ALMARBEACH4-T3D-B-1/0-D | T3 | 141.48 | 56.25 | 1 | download | ||||
| ALMARBEACH4-T3D-A-1/0A | T3 | 145.28 | 62.75 | 1 | |||||
| ALMARBEACH4-A- T2-4-AM | NĂŁo aplicĂĄvel | 4 | 95.36 | 8.8 | 1 | ||||
| ALMARBEACH3 – T3D-A1/0-A | T3 | 144.24 | 61.2 | 2 | download | ||||
| ALMARBEACH2-A-5-AK-T1 | T1 | 5 | 70.93 | 4.4 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-5-AJ-T1 | T1 | 5 | 70.47 | 10.56 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-5-AI-T1 | T2 | 5 | 66.98 | 4.4 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-5-AH-T2 | T2 | 5 | 102.27 | 22.61 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-5-AG-T2 | T2 | 5 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-5-AF-T2 | T2 | 5 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-5-AE-T3 | T3 | 5 | 140.7 | 18.1 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-A-4-AD-T1 | T1 | 4 | 70.93 | 4.4 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-4-AC-T1 | T1 | 4 | 70.43 | 10.06 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-4-AB-T1 | T1 | 4 | 66.98 | 8.8 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-4-AA-T2 | T2 | 4 | 102.27 | 12.81 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-4-Z-T2 | T2 | 4 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | Reservada/Reserved | ||
| ALMARBEACH2-A-4-Y-T2 | T2 | 4 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-A-4-X-T3 | T3 | 4 | 140.7 | 13.2 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-A-3-W-T1 | T1 | 3 | 70.93 | 4.4 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-3-V-T1 | T1 | 3 | 70.47 | 10.56 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-3-U-T1 | T1 | 3 | 66.98 | 4.4 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-3-T-T2 | T2 | 3 | 102.27 | 22.61 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-3-S-T2 | T2 | 3 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-A-3-R-T2 | T2 | 3 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-A-3-Q-T3 | T3 | 3 | 140.7 | 18.1 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-A-2-P-T1 | T1 | 2 | 70.93 | 4.4 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-2-O-T1 | T0 | 2 | 70.43 | 10.06 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-2-N-T1 | T1 | 2 | 66.98 | 8.8 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-2-M-T2 | T2 | 2 | 102.27 | 12.81 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-2-L-T2 | T0 | 1 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-2-K-T2 | T2 | 2 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-2-J-T3 | T3 | 2 | 140.7 | 13.2 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-A-1-I-T1 | T1 | 1 | 70.93 | 4.4 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-1-H-T1 | T1 | 1 | 70.47 | 10.56 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-1-G-T1 | T1 | 1 | 66.98 | 4.4 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-1-F-T2 | T2 | 1 | 102.27 | 22.61 | 1 | download | Vendida/Sold | ||
| ALMARBEACH2-A-1-E-T2 | T2 | 1 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-1-D- T2 | T2 | 1 | 98.48 | 8.8 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-A-1-C-T3 | T3 | 1 | 140.71 | 18.1 | 1 | download | |||
| ALMARBEACH2-A–1/0-B -T3 1 Duplex | T3 | 218.2 | 41.39 | 2 | download | ||||
| ALMARBEACH2-A–1/0-A – DUPLEX | T4 | 218.68 | 41.39 | 2 | download | ||||
| ALMARBEACH3-B-T2-BA | T2 | 5 | 98.28 | 4.4 | 1 | ||||
| ALMARBEACH3-B-T2-BB | T2 | 5 | 8.6 | 98.8 | 1 | ||||
| ALMARBEACH3-B-T1-BE | T1 | 5 | 60.67 | 9.3 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-BD | T1 | 5 | 64.89 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-BC | T1 | 5 | 72.8 | 4.4 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T3-AZ | T3 | 5 | 134.67 | 18.1 | 2 | Reservada/Reserved | |||
| ALMARBEACH3-A-T1-AX | T1 | 5 | 69.92 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-A-T2-AW | T2 | 5 | 97.56 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-AV | T1 | 4 | 60.67 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-4-T1-AU | T1 | 4 | 64.89 | 9.3 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-AT | T1 | 4 | 72.8 | 4.4 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T2-AS | T2 | 4 | 97.6 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T2-AR | T2 | 97.6 | 8.8 | 1 | Reservada/Reserved | ||||
| ALMARBEACH3-B-T3-AQ | T3 | 4 | 134.67 | 13.7 | 1 | ||||
| ALMARBEACH3-A-T2-AP | T2 | 93.77 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | ||||
| ALMARBEACH3-A-T1-AO | T1 | 4 | 69.92 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-A-T2-AN | T2 | 4 | 97.56 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-AM | T1 | 3 | 60.67 | 9.3 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-AL | T1 | 3 | 64.89 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-AK | T1 | 3 | 72.8 | 4.4 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T2-AJ | T2 | 3 | 98.6 | 7.8 | 1 | Reservada/Reserved | |||
| ALMARBEACH3-B-T2-AI | T2 | 3 | 998.28 | -891.2 | 1 | ||||
| ALMARBEACH3-B-T3-AH | T3 | 3 | 134.67 | 18.1 | 2 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-A-T2-AG | T2 | 3 | 95.64 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| AlmarBeach3-A-T2-AE | T2 | 3 | 97.56 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-AD | T1 | 2 | 60.67 | 9.07 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-AC | T1 | 2 | 64.89 | 9.3 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-AB | T1 | 2 | 72.8 | 4.4 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T2-AA | T2 | 2 | 97.6 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T2-Z | T2 | 2 | 97.6 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-2-T3-Y | T3 | 2 | 134.67 | 13.7 | 1 | ||||
| ALMARBEACH3-A-T2-X | T2 | 2 | 93.77 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-A-T1-W | T1 | 2 | 69.92 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-A-T2-V | T2 | 2 | 97.56 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-U | T1 | 1 | 60.67 | 9.3 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T1-T | T1 | 1 | 64.87 | 8.82 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T2-R | T2 | 1 | 98.6 | 8.8 | 1 | Vendida/Sold | |||
| ALMARBEACH3-B-T2 -Q | T2 | 1 | 97.6 | 8.8 | 1 | Reservada/Reserved |
Faça aqui o download da brochura
DownloadBrochura